Facebook, web social network yang saat ini menjadi salah satu web dengan visitor terbanyak di dunia, dan menjadi salah satu website top dunia, dibawah google, bahkan Facebook menjadi website no 1 untuk ukuran website selain search engine. di Indonesia sendiri Facebook adalah website yang paling banyak diakses dibandingkan Google
Tak heran saat ini demam pengguna facebook melanda dunia, tak tertinggal negara kita, dan yang mengejutkan justru negara Indonesia menjadi negara pengguna Facebook terbesar kedua di dunia setelah Amerika serikat.
Saat ini total pengguna Facebook di dunia telah mencapai : 557 322 380 user, dan ini terus bertambah tiap hari nya.
ok, postingan kali ini saya ingin coba informasikan 10 negara pengguna Facebook terbesar di dunia :
# | Country | Users | Growth | Pen. | |
---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 143 583 400 | +3 107 700 | +2.16% | 46.28% |
2. | Indonesia | 30 108 220 | +2 154 880 | +7.16% | 12.39% |
3. | United Kingdom | 28 413 560 | +598 020 | +2.10% | 45.57% |
4. | Turkey | 23 313 440 | +370 340 | +1.59% | 29.96% |
5. | France | 19 755 460 | +377 260 | +1.91% | 30.50% |
6. | Philippines | 18 124 220 | +1 323 360 | +7.30% | 18.14% |
7. | Italy | 17 309 580 | +227 160 | +1.31% | 29.80% |
8. | Canada | 17 207 140 | +248 340 | +1.44% | 50.97% |
9. | Mexico | 16 975 220 | +1 010 060 | +5.95% | 15.09% |
10. | India | 15 402 180 | +1 091 500 | +7.09% | 1.31% |
Indonesia lagi-lagi membutkikan menjadi negara cuku berpengaruh di dunia, dengan data diatas membuktikan bahwa potensi Indonesia di bidang IT tidak bisa diremehkan, pasar bisnis online di Indonesia sangat menjanjikan.
Semoga bermanfaat, maju terus Indonesia .
sumber : http://www.facebakers.com/facebook-statistics/
2 komentar:
Mantap gan infonya....
Follow OK www.ikhsan38.co.cc
Jika agan follow saya, pasti saya follow kembali
;)
makasih gan coment nya
follow me
Post a Comment